Le tableau ci-dessous recense tous les candidats aux élections municipales qui se sont engagés sur la fiscalité locale. De nouvelles chartes nous arrivent tous les jours et nous mettons notre tableau à jour au fur et à mesure*.
Chamalières | Louis Giscard D'Estaing |
Clermont-Ferrand | Jean-Pierre BRENAS |
Colmar | Eric STRAUMANN |
Colmar | Tristan DENECHAUD |
Colmar | Stéphanie VUILLEMIN |
Colmar | Gilbert MEYER |
Dijon | François REBSAMEN |
Dijon | Emmanuel BICHOT |
Grenoble | Eric Piolle |
Grenoble | Alain Carignon |
Grenoble | Olivier NOBLECOURT |
Grenoble | Emilie Chalas |
Lille | Marc-Philippe DAUBRESSE |
Lyon | Denis BROLIQUIER |
Lyon | Georges KEPENEKIAN |
Marseille | |
Nice | Christian ESTROSI |
Reims | Arnaud ROBINET |
La Baule | Franck LOUVRIER |
Chinon | Jean-Luc DUPONT |
Saint-Cyr sur Loire | Philippe BRIANT |
BEZIER | Robert Ménard |
Saint Etienne | Pierrick COURBON |
La Fleche | Christophe BEAUPERE |
*Nous recensons tous les candidats ayant pris des positions publiques sur la taxe foncière, notamment aux « rencontres UNPI », ainsi que ceux qui ont signé la charte. Tous les points visés par celle-ci n’ont pas remporté l’engagement des candidats.
Vous pouvez télécharger notre charte d'engagement en cliquant ici.