ICC 1e T 2019= 1728 | INSEE | Les variations (en %) | ||||
100 au 4e T 1953 | Annuelles | Triennales | Sur 9 ans | |||
2010 | 2e trimestre | 1517 | 1,27 | 5,71 | 33,19 | |
3e trimestre | 1520 | 1,20 | 5,34 | 32,75 | ||
4e trimestre | 1533 | 1,73 | 4,00 | 34,47 | ||
2011 | 1er trimestre | 1554 | 3,05 | 3,81 | 34,08 | |
2e trimestre | 1593 | 5,01 | 1,98 | 36,97 | ||
3e trimestre | 1624 | 6,84 | 1,88 | 38,80 | ||
4e trimestre | 1638 | 6,85 | 7,55 | 39,76 | ||
2012 | 1er trimestre | 1617 | 4,05 | 7,58 | 36,69 | |
2e trimestre | 1666 | 4,58 | 11,21 | 38,60 | ||
3e trimestre | 1648 | 1,48 | 9,72 | 36,99 | ||
4e trimestre | 1639 | 0,06 | 8,76 | 35,01 | ||
2013 | 1er trimestre | 1646 | 1,79 | 9,15 | 34,37 | |
2e trimestre | 1637 | -1,74 | 7,91 | 29,20 | ||
3e trimestre | 1612 | -2,18 | 6,05 | 26,73 | ||
4e trimestre | 1615 | -1,46 | 5,35 | 27,27 | ||
2014 | 1er trimestre | 1648 | 0,12 | 6,05 | 29,76 | |
2e trimestre | 1621 | -0,98 | 1,76 | 27,04 | ||
3e trimestre | 1627 | 0,93 | 0,18 | 27,31 | ||
4e trimestre | 1625 | 0,62 | -0,79 | 22,00 | ||
2015 | 1er trimestre | 1632 | -0,97 | 0,93 | 19,82 | |
2e trimestre | 1614 | -0,43 | -3,12 | 18,16 | ||
3e trimestre | 1608 | -1,17 | -2,43 | 16,44 | ||
4e trimestre | 1629 | 0,25 | -0,61 | 15,86 | ||
2016 | 1er trimestre | 1615 | -1,04 | -1,88 | 16,61 | |
2e trimestre | 1622 | 0,50 | -0,91 | 13,03 | ||
3e trimestre | 1643 | 2,18 | 1,92 | 13,86 | ||
4e trimestre | 1645 | 0,98 | 1,86 | 11,60 | ||
2017 | 1er trimestre | 1650 | 2,17 | 0,12 | 10,22 | |
2e trimestre | 1664 | 2,59 | 2,65 | 6,53 | ||
3e trimestre | 1670 | 1,64 | 2,64 | 4,77 | ||
4e trimestre | 1667 | 1,34 | 2,58 | 9,45 | ||
2018 | 1er trimestre | 1671 | 1,27 | 2,39 | 11,18 | |
2e trimestre | 1699 | 2,10 | 5,27 | 13,42 | ||
3e trimestre | 1733 | 3,77 | 7,77 | 15,38 | ||
4e trimestre | 1703 | 2,16 | 4,54 | 13,01 | ||
2019 | 1er trimestre | 1728* | 3,41 | 7,00 | 14,59 |
* Parution Insee 21/06/2019
Champ d’application : toutes les activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans, peuvent bénéficier de l’ILC. Sont en revanche exclues du champ d’application les activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, y compris les plates-formes logistiques, ainsi que les activités industrielles.
Champ d’application : activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, activités effectuées dans les plates-formes logistiques (y compris les entrepôts), activités industrielles, activités des professions libérales.
Cet indice concerne les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989 (c’est-à-dire essentiellement les locations à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale), les locations meublées, les bâtiments d’habitation loués dans le cadre de baux ruraux (article L.411-11 du Code rural) et les loyers relevant de la location-accession à la propriété (article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984). Cet indice est publié chaque trimestre par l’Insee.
Depuis le 1er juillet 1983, le versement destiné aux transports en commun a été étendu à toute l’Île-de-France. En conséquence, la FFB ne publie plus qu’une seule valeur, prenant en compte l’incidence de ce versement. Le cœfficient de raccordement avec valeur applicable aux départements dans lesquels le versement destiné aux transports en commun n’était pas pris en compte est de 0,995.
2017 | 1er T | 955,8 |
2e T | 960,1 | |
3e T | 965,6 | |
4e T | 974,8 | |
2018
| 1er T | 981,8 |
2e T | 988,1 | |
3e T | 987,5 | |
4e T | 988,2 | |
2019 | 1er T | 993,5 |
Un arrêté du 21 décembre 2018 (JO du 30 décembre) fixe les taux de l’intérêt légal pour le 1er semestre 2019, l’un pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre pour tous les autres cas.
Ces taux sont désormais actualisés une fois par semestre (sachant que les taux indiqués dans le tableau sont des taux annuels).
Pour calculer l’intérêt dû sur le semestre, il faut appliquer la formule : montant dû X taux annuel valable pour le semestre X jours de retard dans ce semestre / 365 jours.
Débiteur | Créancier | Type de taux |
Particulier | Particulier | 3,40% |
Professionnel | Particulier | 3,40% |
Professionnel | Professionnel | 0,86% |
Particulier | Professionnel | 0,86% |
Particulier : personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels. Professionnel : tous les autres cas.
Depuis la publication des avenants 88, 88 bis et 92 (J.O. du 6 mai 2017), le salaire brut conventionnel se calcule de la manière suivante (applicable depuis la paye de juin 2017) :
Ce calcul tient compte de la pesée des postes effectuée par le syndic de l’immeuble dont dépendent les salariés, pesée qui devait être effectuée pour fin février 2016.
Cette pesée des postes de travail plus proche de la réalité a défini un nouveau coefficient hiérarchique pour les salariés. Les nouveaux coefficients hiérarchiques s’échelonnent de 580 à 705. Ces deux valeurs sont théoriques, le premier niveau réel de la nouvelle classification étant de 583 (soit quatre échelons « a » et un échelon « b » généralement en « technicité »). Une fois le nouveau coefficient hiérarchique défini, il y a lieu de le multiplier par la valeur du point qui correspond à sa catégorie. Depuis la publication au Journal Officiel, le 30 décembre 2018, de l’avenant 95, les valeurs sont :
Enfin, à ce premier calcul, il y a lieu d’ajouter la valeur fixe conventionnelle de 745 € (avenant 95).
Ces deux valeurs doivent être pondérées par le taux d’emploi du salarié et la prime d’ancienneté se calcule sur cette valeur pondérée.
Pour rappel, le salaire brut découlant de la nouvelle méthode de calcul ne peut pas être inférieur à celui qui découlait de l’ancien calcul (hors prime, salaire individuel, etc.).
Taux effectifs pratiqués au 1er T 2019 par les établissements de crédit | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er avril 2019 | |
Prêts immobiliers aux particuliers | ||
Prêts à taux variable | 1,84 % | 2,45 % |
Prêts relais | 2,40 % | 3,20 % |
Prêts à la consommation | ||
Prêts d’un montant ≤ à 3 000 €* | 15,83 % | 21,11 % |
Prêts d’un montant > à 3 000 € et ≤ à 6 000 €* | 9,45 % | 12,60 % |
Prêts d’un montant > à 6 000 €* | 4,56 % | 6,08 % |
* Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Le décret n° 2018-717 du 3 août 2018 (Journal Officiel du 8 août) a fixé les loyers relevant de la loi du 1er septembre 1948, à compter du 1er juillet 2018 (effet rétroactif).
Les communes concernées par ce décret sont les mêmes que celles visées par l’ancien décret (décret n° 2017-1140 du 6 juillet 2017).
La liste des communes situées dans le périmètre de l’agglomération parisienne figure à l’annexe du décret.
Agglomération parisienne | ||
Prix de base de chacun des 10 premiers m2 de surface corrigée | Prix de base des m2 suivants | |
II A | 12,25 | 7,26 |
II B | 8,42 | 4,56 |
II C | 6,45 | 3,45 |
III A | 3,90 | 2,09 |
III B | 2,31 | 1,21 |
IV | 0,26 | 0,12 |
Hors agglomération parisienne | ||
Prix de base de chacun des 10 premiers m2 de surface corrigée | Prix de base des m2 suivants | |
II A | 10,00 | 5,96 |
II B | 6,89 | 3,75 |
II C | 5,27 | 2,83 |
III A | 3,20 | 1,77 |
III B | 1,90 | 0,98 |
IV | 0,26 | 0,12 |
Le bailleur ne peut pas proposer un bail de huit ans pour sortir de la loi de 1948 à son locataire ou occupant dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieures aux seuils fixés par décret (art. 29 de la loi du 23/12/1986). Conséquence : pour toute proposition de sortie de la loi de 1948 faite à compter du 1er janvier 2019, les revenus nets imposables de l’année 2017 doivent être supérieurs aux seuils de ressources indiqués dans le tableau ci-dessous.
Nombre de personnes par foyer | Revenus nets Île-de-France | Revenus nets province |
1 personne | 39 759 € | 29 819 € |
2 personnes | 48 519 € | 36 389 € |
3 personnes | 57 279 € | 42 960 € |
4 personnes | 66 041 € | 49 530 € |
Personne en + | + 8 760 € | + 6 570 € |
Un arrêté du 18 décembre 2018, publié au JORF du 22 décembre 2018, a fixé à 1,6% la revalorisation des taux de majoration pour les rentes servies en 2019. Ainsi les taux de majoration applicables en 2019 sont les suivants :
Source : 25 millions de propriétaires • N°juillet-août 2019
Abonnez-vous au magazine
25 Millions de Propriétaires